| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Protocoles aériens | ISO/IEC 18000-6B, ISO/IEC 18000-6C, EPC Class 1 Gen2 (Gen2V2 en option) |
| Fréquence | Bande UHF européenne : 860 – 865 MHz |
| Puissance de sortie | Réglable jusqu’à 35 dBm (selon réglementation en vigueur) |
| Bande passante | < 200 kHz |
| Anti-collision | Lecture multi-tags haute performance |
| Mode RF | Fréquence fixe ou saut de fréquence (FHSS) |
| Interfaces | RJ45, RS-485, OTG, Wiegand |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac4G LTE (selon version)Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.1 |
| Entrées / Sorties | 4 entrées (0–24 V DC)4 sorties (30 V / 2 A DC ; 125 V / 0,3 A AC)Isolation optique |
| Alimentation | 24 V DC / 2,5 A (9–30 V, 60 W)PoE IEEE 802.3 af / at / bt |
| Affichage | HDMI (720p / 1080p) |
| Ports antenne | 4 ports TNC (polarité inversée)Compatible antennes circulaires et linéaires |




Lecteur RFID fixe IoT Android Smart
3.480,000 TND








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.