SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – SERRURE SMART LOCK RFID
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Matériaux & finition | Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Argent, Or, Cuivre, Noir café, Noir | |
| Alimentation | Type d’alimentation | 4 piles alcalines AA |
| Autonomie | > 15 000 cycles | |
| Courant statique | < 20 µA | |
| Courant dynamique | < 150 mA | |
| Conditions d’utilisation | Température de fonctionnement | -25°C à +58°C |
| Humidité de fonctionnement | 15 % à 90 % HR | |
| Température de stockage | -25°C à +58°C | |
| Humidité de stockage | 15 % à 90 % HR | |
| Performance RFID | Distance de lecture | 0 – 5 cm |
| Temps de lecture / écriture | < 0,25 s | |
| Rétention des données | > 10 ans | |
| Technologie carte | MIFARE 1 (13,56 MHz) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.